Evazote® EV 45 CN
Verfügbare Stärken:
1,0mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm, 10,0mm, 15,0mm, 20,0mm,
Beständigkeiten:Ozon, Witterung, UV-Strahlung: bedingt Öle, Fette bedingt nicht empfohlen Säuren, Basen, Alkohol: gut - bedingt Kraftstoffe: nicht empfohlen
| Temperatur | -70°C bis +70°C |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Shorehärte OO | 52° |
| Dichte | ca. 36 bis 49 kg/m³ (Rohdichte) |
| Bruchdehnung | 170% |
| Stauchhärte | 40 bis128 kPa |
| Zugfestigkeit | 575 kPa |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,038 W / m.K geprüft bei 10°C |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | Ω 10³.cms / ASTM D991-89 |
| RoHS | 2002/95/EC ‘RoHS’ |
| Ausführung | Geschlossenzelliger, weichelastischer EVA-Schaumstoff,elektrisch leitfähig / DIN 7726 |
| Besonderheiten | Leitfähigkeit durch Füllstoff Carbon schwarz, geeignet für Verpackung |




