EPDM 4300
Verfügbare Stärken:
1,0mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 8,0mm, 10,0mm
Beständigkeiten:Ozon: gut Öle, Fette: nicht empfohlen Säuren, Basen, Alkohol: bedingt Kraftstoffe: nicht empfohlen
- EPDM Gummidichtungen von RESOGOO® -
EPDM 4300 Gummidichtungen sind Teil des RESOGOO®-Brandschutz-Programms und erfüllen das Brandverhalten DIN 4102:B2.
Weitere Informationen zum RESOGOO®-Brandschutz-Programm und entsprechende Flachdichtungen finden Sie hier.
| Temperatur | -35°C bis+100°C |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Shorehärte | 65° ± 5° A |
| Dichte | 1,47 g/cm³ |
| Reißfestigkeit | 4 MPa (Din 53504) |
| Reißdehnung | 400 % (DIN 53504) |
| Weiterreißfestigkeit DIN 53515 | 25 N/mm |
| Druckverformungsrestwert | 70 h, 70°C = 36 % (ISO 815) |
| Besonderheiten | Brandverhalten DIN 4102:B2 |
| Spezifikationen | UL 94: V0 ohne Zertifikat; IMDS-Daten vorhanden 600211712 |




